- Inicio
- Bombas de Vacío
- Anillo Liquido
- Inicio
- Bombas de Vacío
- Anillo Liquido
SAE es el distribuidor exclusivo de Bombas de Vacio de Anillo Liquido Travaini en Colombia con personal certificado por fábrica para reparación y mantenimiento. Contamos con amplio stock de bombas de vacío y repuestos de dos etapas y monoblock.
Nuestros bombas de vacío son homologables con marcas como Sihi, Robuschi, Nash, Hydral, Dosivac, Busch y otras.

Homologa tu Bomba
TRAVAINI
Serie | Tipo de Bomba | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|---|
TRH | THR 32-4 | 0.55 | 0.75 | 4 |
TRH | THR 32-20 | 2.1 | 1.1 | 2 |
TRH | THR 32-45 | 44 | 1.5 | 2 |
TRH | THR 32-60 | 55 | 2.2 | 2 |
- | - | - | - | - |
TRH | THR 40-110 | 107 | 4 | 4 |
TRH | THR 40-150 | 144 | 4 | 4 |
TRH | THR 40-190 | 190 | 5.5 | 4 |
TRH | THR 50-280 | 285 | 9 | 4 |
TRH | THR 50-340 | 345 | 11 | 4 |
TRH | THR 50-420 | 345 | 15 | 4 |
TRH | THR 80-600 | 580 | 22 | 4 |
TRH | THR 80-750 | 760 | 30 | 4 |
TRH | THR 100-870 | 880 | 30 | 6 |
TRH | THR 100-1260 | 1260 | 37 | 6 |
TRH | THR 100-1600 | 1620 | 45 | 6 |
TRH | THR 150-2000 | 2080 | 75 | 8 |
TRH | THR 150-2600 | 2620 | 90 | 8 |
TRH | THR 80-600 | 3180 | 110 | 8 |
TRS | TRS 32-20 | 20 | 1.1 | 2 |
TRS | TRS 32-50 | 46 | 1.5 | 2 |
TRS | TRS 40-55 | 54 | 2.2 | 4 |
TRS | TRS 40-80 | 80 | 3 | 4 |
TRS | TRV 40-100 | 100 | 3 | 4 |
TRS | TRS 40-500 | 100 | 4 | 4 |
TRS | TRS 50-200 | 220 | 5.5 | 4 |
TRS | TRS 100-550 | 550 | 15 | 4 |
TRS | TRS 100-700 | 735 | 18.5 | 4 |
TRS | TRS 100-980 | 980 | 30 | 4 |
TRS | TRS 125-1250 | 1250 | 37 | 6 |
TRS | TRS 125-1550 | 1550 | 45 | 6 |
TRS | TRS 200-1950 | 1950 | 75 | 8 |
TRS | TRS 200-2500 | 2500 | 75 | 8 |
TRS | TRS 200-3100 | 3100 | 110 | 8 |
TRM | TRM 25-30 | 28 | 0.75 | 2 |
TRM | TRM 32-50 | 50 | 1.5 | 2 |
TRM | TRM 32-75 | 88 | 3 | 2 |
TRM | TRM 40-110 | 100 | 3 | 4 |
TRM | TRM 40-150 | 147 | 4 | 4 |
TRM | TRM 40-200 | 144 | 4 | 4 |
TRM | TRM 50-300 | 278 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 40-100 | 100 | 3 | 4 |
TRV | TRV 40-150 | 147 | 4 | 4 |
TRV | TRV 40-200 | 204 | 5.5 | 4 |
TRV | TRV 50-300 | 278 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 65-300 | 290 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 65-450 | 420 | 11 | 4 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
ROBUSCHI
Tipo de bomba | Q m³/h max | kW inst. | Polos | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVA 3 | 38 | 4 | - | |
- | - | - | - | |
RVA 7 | 80 | 3 | 4 | |
RVA 9 | 120 | - | - | |
RVA 14 | 150 | - | - | |
RVA 16 | - | - | - | |
RVA 17 | 270 | - | - | |
RVA 19 | 335 | - | - | |
RVA 21 | 415 | - | - | |
RVA 23 | 560 | 18.5 | - | |
RVA 25 | - | 22 | - | |
RVA 30 | - | - | - | |
RVA 35 | - | - | - | |
RVA 40 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RPB 55 | 2680 | 75 | - | |
RPB 60 | 3200 | 90 | - | |
- | - | - | - | |
RVM 3 | 42 | - | 4 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVM 7 | 84 | - | - | |
RVM 9 | 137 | - | - | |
RVM 14 | 170 | - | - | |
- | - | - | - | |
RVM 23 | 700 | 22 | - | |
RVM 25 | - | - | - | |
RVM 35 | - | - | - | |
RVM 40 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RPA 55 | - | 90 | - | |
RPA 65A / RPA 65B | 3300 / 3560 | 110 | - | |
- | - | - | - | |
RVS 3 / RVM 3 | 40 | - | 110 | |
- | - | - | - | |
RVS 7/M / RVM 7/M | - | - | - | |
RVS 14/M / RVM 14/M | 123 | - | - | |
RVS 16/M / RVM 16/M | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVS 7/S / RVM 7/M | - | - | - | |
RVS 14/S / RVM 14/M | - | - | - | |
RVS 16/S / RVM 16/M | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVS 21/S / RVM 21/M | 380 | - | - | |
RVS 23 / RVM 23 | 525 | 15 | 4 | |
RVS 25 / RVM 25 | 775 | 22 | 4 | |
RVS 30 / RVM 30 | 1060 | 30 | 6 | |
RVS 40 / RVM 40 | 1600 | 45 | 6 | |
TRAVAINI
Serie | Tipo | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|---|
TRM | TRM 25-30 | 28 | 0.75 | 4 |
TRM | TRM 25-50 | 2.1 | 1.5 | 2 |
TRM | TRM 32-75 | 78 | 3 | 2 |
TRM | TRM 4 | 2.1 | 1.5 | 2 |
ELMO
Tipo | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|
2BV2 060 | - | 0.81 | - |
Homologa tu Bomba
TRAVAINI
Serie | Tipo de Bomba | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|---|
TRH | THR 32-4 | 0.55 | 0.75 | 4 |
TRH | THR 32-20 | 2.1 | 1.1 | 2 |
TRH | THR 32-45 | 44 | 1.5 | 2 |
TRH | THR 32-60 | 55 | 2.2 | 2 |
- | - | - | - | - |
TRH | THR 40-110 | 107 | 4 | 4 |
TRH | THR 40-150 | 144 | 4 | 4 |
TRH | THR 40-190 | 190 | 5.5 | 4 |
TRH | THR 50-280 | 285 | 9 | 4 |
TRH | THR 50-340 | 345 | 11 | 4 |
TRH | THR 50-420 | 345 | 15 | 4 |
TRH | THR 80-600 | 580 | 22 | 4 |
TRH | THR 80-750 | 760 | 30 | 4 |
TRH | THR 100-870 | 880 | 30 | 6 |
TRH | THR 100-1260 | 1260 | 37 | 6 |
TRH | THR 100-1600 | 1620 | 45 | 6 |
TRH | THR 150-2000 | 2080 | 75 | 8 |
TRH | THR 150-2600 | 2620 | 90 | 8 |
TRH | THR 80-600 | 3180 | 110 | 8 |
TRS | TRS 32-20 | 20 | 1.1 | 2 |
TRS | TRS 32-50 | 46 | 1.5 | 2 |
TRS | TRS 40-55 | 54 | 2.2 | 4 |
TRS | TRS 40-80 | 80 | 3 | 4 |
TRS | TRV 40-100 | 100 | 3 | 4 |
TRS | TRS 40-500 | 100 | 4 | 4 |
TRS | TRS 50-200 | 220 | 5.5 | 4 |
TRS | TRS 100-550 | 550 | 15 | 4 |
TRS | TRS 100-700 | 735 | 18.5 | 4 |
TRS | TRS 100-980 | 980 | 30 | 4 |
TRS | TRS 125-1250 | 1250 | 37 | 6 |
TRS | TRS 125-1550 | 1550 | 45 | 6 |
TRS | TRS 200-1950 | 1950 | 75 | 8 |
TRS | TRS 200-2500 | 2500 | 75 | 8 |
TRS | TRS 200-3100 | 3100 | 110 | 8 |
TRM | TRM 25-30 | 28 | 0.75 | 2 |
TRM | TRM 32-50 | 50 | 1.5 | 2 |
TRM | TRM 32-75 | 88 | 3 | 2 |
TRM | TRM 40-110 | 100 | 3 | 4 |
TRM | TRM 40-150 | 147 | 4 | 4 |
TRM | TRM 40-200 | 144 | 4 | 4 |
TRM | TRM 50-300 | 278 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 40-100 | 100 | 3 | 4 |
TRV | TRV 40-150 | 147 | 4 | 4 |
TRV | TRV 40-200 | 204 | 5.5 | 4 |
TRV | TRV 50-300 | 278 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 65-300 | 290 | 7.5 | 4 |
TRV | TRV 65-450 | 420 | 11 | 4 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
ROBUSCHI
Tipo de bomba | Q m³/h max | kW inst. | Polos | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVA 3 | 38 | 4 | - | |
- | - | - | - | |
RVA 7 | 80 | 3 | 4 | |
RVA 9 | 120 | - | - | |
RVA 14 | 150 | - | - | |
RVA 16 | - | - | - | |
RVA 17 | 270 | - | - | |
RVA 19 | 335 | - | - | |
RVA 21 | 415 | - | - | |
RVA 23 | 560 | 18.5 | - | |
RVA 25 | - | 22 | - | |
RVA 30 | - | - | - | |
RVA 35 | - | - | - | |
RVA 40 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RPB 55 | 2680 | 75 | - | |
RPB 60 | 3200 | 90 | - | |
- | - | - | - | |
RVM 3 | 42 | - | 4 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVM 7 | 84 | - | - | |
RVM 9 | 137 | - | - | |
RVM 14 | 170 | - | - | |
- | - | - | - | |
RVM 23 | 700 | 22 | - | |
RVM 25 | - | - | - | |
RVM 35 | - | - | - | |
RVM 40 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RPA 55 | - | 90 | - | |
RPA 65A / RPA 65B | 3300 / 3560 | 110 | - | |
- | - | - | - | |
RVS 3 / RVM 3 | 40 | - | 110 | |
- | - | - | - | |
RVS 7/M / RVM 7/M | - | - | - | |
RVS 14/M / RVM 14/M | 123 | - | - | |
RVS 16/M / RVM 16/M | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVS 7/S / RVM 7/M | - | - | - | |
RVS 14/S / RVM 14/M | - | - | - | |
RVS 16/S / RVM 16/M | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
RVS 21/S / RVM 21/M | 380 | - | - | |
RVS 23 / RVM 23 | 525 | 15 | 4 | |
RVS 25 / RVM 25 | 775 | 22 | 4 | |
RVS 30 / RVM 30 | 1060 | 30 | 6 | |
RVS 40 / RVM 40 | 1600 | 45 | 6 | |
TRAVAINI
Serie | Tipo | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|---|
TRM | TRM 25-30 | 28 | 0.75 | 4 |
TRM | TRM 25-50 | 2.1 | 1.5 | 2 |
TRM | TRM 32-75 | 78 | 3 | 2 |
TRM | TRM 4 | 2.1 | 1.5 | 2 |
ELMO
Tipo | Q m³/h max | kW inst. | Polos |
---|---|---|---|
2BV2 060 | - | 0.81 | - |
¡Regístrate y recibe las últimas noticias!
Descuentos exclusivos y nuevos productos en nuestro catálogo.
¡Regístrate y recibe las últimas noticias!
Descuentos exclusivos y nuevos productos en nuestro catálogo.