- Inicio
- Sopladores Industriales
- Centrífugos
- Inicio
- Sopladores Industriales
- Centrífugos
Centrífugos TDS
Ingeniería SAE ofrece la serie TDS de sopladores centrífugos multietapa, con referencias desde la TDS 08 hasta la TDS 700, cubriendo un amplio rango de conexiones de entrada y salida (de 4″ hasta 28″) y velocidades de funcionamiento de 3550 a 3600 rpm.
Cada referencia está disponible en configuración de fundición o fabricada, con distintas combinaciones de etapas según el modelo, para adaptarse a los requerimientos de caudal y presión de cada aplicación industrial.
| Referencia | Número de Etapas | Conexión de Entrada | Conexión de Salida | Velocidad | Eje Final |
|---|---|---|---|---|---|
| TDS 08 | De 1 a 10 (fundición) | 4″ (100 mm), DN 100 PN 10 | 2.5″ (65 mm), DN 65 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 6400 rpm con correa | 0.87″ (22 mm) |
| TDS 20 | De 1 a 10 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 5″ (127 mm), DN 125 | 3600 rpm directa (60 Hz), 6400 rpm con correa | 1½″ (38 mm) |
| TDS 31 | De 1 a 9 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con correa | 1¾″ (45 mm) |
| TDS 51 | De 1 a 9 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con correa | 1¾″ (45 mm) |
| TDS 77 | De 1 a 8 (fundición) / 1 a 11 (fabricado) | 8″ (202 mm), DN 200 PN 10 | 8″ (202 mm), DN 200 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con caja o correa | 2⅜″ (60 mm) |
| TDS 151 | De 1 a 7 (fundición) / 1 a 8 (fabricado) | 12″ (305 mm), DN 300 PN 10 | 12″ (305 mm), DN 300 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2⅜″ (60 mm) |
| TDS 251 | De 1 a 8 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2 9/16″ (65 mm) |
| TDS 400 | De 1 a 8 | 18″ (455 mm), DN 450 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2 9/16″ (65 mm) |
| TDS 451 | De 1 a 9 | 16″ (420 mm), DN 400 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 2¾″ (70 mm) |
| TDS 500 | De 1 a 7 | 20″ (508 mm), DN 500 PN 10 | 18″ (457 mm), DN 450 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 2¾″ (70 mm) |
| TDS 600 | De 1 a 6 | 24″ (612 mm), DN 600 PN 10 | 20″ (511 mm), DN 500 o 18″ (460 mm), DN 450 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 3¾″ (95 mm) |
| TDS 700 | De 1 a 6 | 28″ (706 mm), DN 700 PN 10* | 24″ (610 mm), DN 600 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 3¾″ (95 mm) |
*Valor de conexión de entrada de la TDS 700 pendiente de confirmar.
Centrífugos TDS
Ingeniería SAE ofrece la serie TDS de sopladores centrífugos multietapa, con referencias desde la TDS 08 hasta la TDS 700, cubriendo un amplio rango de conexiones de entrada y salida (de 4″ hasta 28″) y velocidades de funcionamiento de 3550 a 3600 rpm.
Cada referencia está disponible en configuración de fundición o fabricada, con distintas combinaciones de etapas según el modelo, para adaptarse a los requerimientos de caudal y presión de cada aplicación industrial.
| Referencia | Número de Etapas | Conexión de Entrada | Conexión de Salida | Velocidad | Eje Final |
|---|---|---|---|---|---|
| TDS 08 | De 1 a 10 (fundición) | 4″ (100 mm), DN 100 PN 10 | 2.5″ (65 mm), DN 65 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 6400 rpm con correa | 0.87″ (22 mm) |
| TDS 20 | De 1 a 10 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 5″ (127 mm), DN 125 | 3600 rpm directa (60 Hz), 6400 rpm con correa | 1½″ (38 mm) |
| TDS 31 | De 1 a 9 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con correa | 1¾″ (45 mm) |
| TDS 51 | De 1 a 9 (fundición) | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 6″ (152 mm), DN 150 PN 10 | 3600 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con correa | 1¾″ (45 mm) |
| TDS 77 | De 1 a 8 (fundición) / 1 a 11 (fabricado) | 8″ (202 mm), DN 200 PN 10 | 8″ (202 mm), DN 200 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz), 4400 rpm con caja o correa | 2⅜″ (60 mm) |
| TDS 151 | De 1 a 7 (fundición) / 1 a 8 (fabricado) | 12″ (305 mm), DN 300 PN 10 | 12″ (305 mm), DN 300 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2⅜″ (60 mm) |
| TDS 251 | De 1 a 8 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2 9/16″ (65 mm) |
| TDS 400 | De 1 a 8 | 18″ (455 mm), DN 450 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 2 9/16″ (65 mm) |
| TDS 451 | De 1 a 9 | 16″ (420 mm), DN 400 PN 10 | 14″ (355 mm), DN 350 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 2¾″ (70 mm) |
| TDS 500 | De 1 a 7 | 20″ (508 mm), DN 500 PN 10 | 18″ (457 mm), DN 450 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 2¾″ (70 mm) |
| TDS 600 | De 1 a 6 | 24″ (612 mm), DN 600 PN 10 | 20″ (511 mm), DN 500 o 18″ (460 mm), DN 450 PN 10 | 3550 rpm directa (60 Hz) | 3¾″ (95 mm) |
| TDS 700 | De 1 a 6 | 28″ (706 mm), DN 700 PN 10* | 24″ (610 mm), DN 600 PN 10 | 3570 rpm directa (60 Hz) | 3¾″ (95 mm) |
*Valor de conexión de entrada de la TDS 700 pendiente de confirmar.




