- Inicio
- Sopladores Industriales
- Garras
- Inicio
- Sopladores Industriales
- Garras
Sopladores de Garras EPC
Ingeniería SAE ofrece la serie EPC de sopladores industriales de garras, con 7 referencias desde la EPC 60 hasta la EPC 515, cubriendo un rango de flujo de 68 a 600 m³/h y presiones máximas de trabajo de 8.7 a 31.9 psi, con opciones de motor de 4 a 30 kW según la referencia y punto de operación.
Cada modelo está disponible con distintas combinaciones de motor y presión máxima, lo que permite ajustar el equipo al punto de trabajo exacto requerido por el proceso.
| Referencia | Flujo | Presión Máxima | Motor | Voltaje | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|
| EPC 60 | 68 m³/h | 29 psi | 4 kW | 220–240 / 380–420 V | 1" NPT |
| EPC 105 | 120 m³/h | 20.3 / 31.9 psi | 5.5 / 7.5 kW | 220–240 / 380–420 V | 1-1/2" |
| EPC 155 | 180 m³/h | 17.4 / 29 psi | 7.5 / 9.2 kW | 220–240 / 380–420 V | 1-1/2" |
| EPC 255 | 300 m³/h | 11.6 / 20.3 / 24.6 / 31.9 psi | 9.2 / 11 / 13 / 15 kW | 220–240 / 380–420 V | 2" NPT |
| EPC 305 | 360 m³/h | 14.5 / 26.1 / 31.9 psi | 11 / 15 / 18.5 kW | 220–240 / 380–420 V | 2" NPT |
| EPC 405 | 480 m³/h | 8.7 / 17.4 / 23.2 / 29 psi | 15 / 18.5 / 22 / 30 kW | 220–240 / 380–420 V | 3" NPT |
| EPC 515 | 600 m³/h | 11.6 / 23.2 / 29 psi | Dos* | 220–240 / 380–420 V | 3" NPT |
*El dato de motor de la EPC 515 llegó incompleto en la información suministrada ("Dos"); pendiente de confirmar.
Sopladores de Garras EPC
Ingeniería SAE ofrece la serie EPC de sopladores industriales de garras, con 7 referencias desde la EPC 60 hasta la EPC 515, cubriendo un rango de flujo de 68 a 600 m³/h y presiones máximas de trabajo de 8.7 a 31.9 psi, con opciones de motor de 4 a 30 kW según la referencia y punto de operación.
Cada modelo está disponible con distintas combinaciones de motor y presión máxima, lo que permite ajustar el equipo al punto de trabajo exacto requerido por el proceso.
| Referencia | Flujo | Presión Máxima | Motor | Voltaje | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|
| EPC 60 | 68 m³/h | 29 psi | 4 kW | 220–240 / 380–420 V | 1" NPT |
| EPC 105 | 120 m³/h | 20.3 / 31.9 psi | 5.5 / 7.5 kW | 220–240 / 380–420 V | 1-1/2" |
| EPC 155 | 180 m³/h | 17.4 / 29 psi | 7.5 / 9.2 kW | 220–240 / 380–420 V | 1-1/2" |
| EPC 255 | 300 m³/h | 11.6 / 20.3 / 24.6 / 31.9 psi | 9.2 / 11 / 13 / 15 kW | 220–240 / 380–420 V | 2" NPT |
| EPC 305 | 360 m³/h | 14.5 / 26.1 / 31.9 psi | 11 / 15 / 18.5 kW | 220–240 / 380–420 V | 2" NPT |
| EPC 405 | 480 m³/h | 8.7 / 17.4 / 23.2 / 29 psi | 15 / 18.5 / 22 / 30 kW | 220–240 / 380–420 V | 3" NPT |
| EPC 515 | 600 m³/h | 11.6 / 23.2 / 29 psi | Dos* | 220–240 / 380–420 V | 3" NPT |
*El dato de motor de la EPC 515 llegó incompleto en la información suministrada ("Dos"); pendiente de confirmar.




